Slider

設備案内

Equipment information

 

 

設備名 メーカー名 能力 設置日 台数
順送プレス AMADA 2000Kn 2009年3月 1台
レベラー AMADA t5.5 50~500 1955年6月 1台
順送プレス AMADA 1500Kn 1995年2月 1台
レベラー AMADA t3.3 50~250 1995年6月 1台
デジタル電動サーボプレス AMADA 1100Kn 2021年3月 1台
単動プレス AMADA 1100Kn 2004年11月 1台
単動プレス AMADA 800Kn 1988年3月 1台
単動プレス AMADA 800Kn 2000年3月 1台
単動プレス AMADA 600Kn 1986年10年 1台
単動プレス AMADA 450Kn 2001年3月 1台
シートフィーダー AMADA/ORII t3.2×300 2019年12月 1台
抵抗溶接機 NASUTOA 35KVa 2002年 1台
抵抗溶接機 PANASONIC 50KVa 2005年 1台
3Dスキャナ型 三次元測定機 キーエンス 2μm 2021年3月 1台
簡易3次元測定器 ミツトヨ 1台
TAP・ボール盤 キラ 1台
バレル研磨機 1台
ナットフィーダー ザック式 ヤジマ 1台

新設備導入

デジタル電動サーボプレス(新型サーボプレス)

高精度加工・成形性向上・高品位加工

3Dスキャナ型 三次元測定機 VL-500

2μm
・設計値とのズレを把握
・OK/NG品の違いを解析